Olá amigos, segue em primeira mão o escudo do Prudentópolis futebol Clube (ex-Serrano Centro-sul E.C.). A princípio seria utilizado o brasão da cidade, porém, para evitar confusão com o antigo Prudentópolis E.C. decidiu-se pelo escudo abaixo:
FONTE:
Olá amigos, segue em primeira mão o escudo do Prudentópolis futebol Clube (ex-Serrano Centro-sul E.C.). A princípio seria utilizado o brasão da cidade, porém, para evitar confusão com o antigo Prudentópolis E.C. decidiu-se pelo escudo abaixo:
FONTE:
Olá pessoal,
Preciso da ajuda dos companheiros: Estou precisando do escudo do CASTRO ESPORTE CLUBE, equipe de futebol de base da cidade de Castro-PR. Fundada em dezembro de 2006 a equipe jogava somente categoria de base e tinha intenção de se profissionalizar. Esse escudo já foi postado no blog, só não sei em qual deles. Eu tinha o mesmo, contudo não encontrei em meus arquivos.
Conto com a ajuda dos amigos.
Att.
Uma das novidades da Divisão de Acesso (equivalente a 2ª Divisão) é o Prudentópolis Futebol Clube. Trata-se na realidade do Serrano Centro-Sul Esporte Clube, equipe funda em 2007 que chegou a jogar a 1ª Divisão em 2010.
O propósito da mudança é aproximar a torcida do clube e conseguir com maior facilidade parceiros.
Segue abaixo reportagem do site Intervalo de Notícias:
http://intervalodanoticias.blogspot.com.br/2013/03/serrano-muda-de-nome-agora-e.html
Olá amigos, trago a vocês o novo escudo do Metropolitano de Maringá. A equipe deixa de utilizar o nome “Grêmio” e passa a denominar-se Clube Metropolitano Maringá e se distanciando do outro time da cidade, o Grêmio Maringá. Também anunciou que irá utilizar as cores verde, preto e branco em seus uniformes e seu mascote, uma zebrinha.
Fontes:
Site e Facebook da equipe.
O futebol, esporte criado na Inglaterra, começou a ser praticado no Brasil no final do Século XIX. Em Lavras, o futebol foi introduzido no Ginásio de Lavras (atual Instituto Presbiteriano Gammon) em 1905 pelo Dr. Knight, que trouxera a primeira bola de couro e uma luva de baseball de seu país natal, os Estados Unidos. Um dos nossos primeiros futebolistas foi Getúlio de Oliveira, que em 1972 registrou um emocionante depoimento sobre os primórdios do esporte na cidade. Era ele um dos alunos do Ginásio naqueles tempos, onde as peladas eram disputadas no terreno em que seria edificado o prédio principal do educandário, jogando com toranjas surrupiadas do pomar do Ginásio…
Anos depois, em 3 de agosto de 1913, Getúlio de Oliveira e Jonas Soeiro, jovens entre 17 e 18 anos, fundariam o Lavras Sport Club, o primeiro clube de futebol da cidade. Seu primeiro campo de treinamento era na área onde seriam edificados em 1917 as oficinas da Estrada de Ferro Oeste de Minas, e em seguida no campo na Rua do Fogo (atual Rua Desembargador Alberto Luz).
Ainda na década de 1910 nasceriam outros times esporádicos em Lavras, e também o primeiro clássico municipal: o Lavras versus o Sport Club Hymalaia, advindo dos alunos do Ginásio. As partidas entre as duas equipes eram motivo de grande efervescência na cidade, havendo inclusive um incidente de maiores proporções em 1915, quando a disputa atravessou as quatro linhas sendo necessária a intervenção do Dr. Gammon para acalmar os nervos dos briguentos.
|
Data
|
Local
|
Adversário
|
Observação
|
|
|
1914/05/03
|
Lavras
|
2 x 0
|
Sport Club Hymalaia (Instituto Evangélico)
|
J 1, V 1
|
|
1914/07/14
|
Lavras
|
3 x 1
|
Sport Club Hymalaia (Instituto Evangélico)
|
J 2, V 2
|
|
1914/11/29
|
Lavras
|
3 x 0
|
Athletic Foot Ball Club (São João del-Rei)
|
J 1, V 1
|
|
1915/04/21
|
Lavras
|
2 x 2
|
Sport Club Hymalaia (Instituto Evangélico)
|
J 3, V 2, E 1
|
|
1915/10/12
|
Lavras
|
?
|
Agrícola Foot Ball Club (Escola Agrícola)
|
Vitória do Lavras
|
|
1915/05/25
|
São João del-Rei
|
0 x 1
|
Athletic Foot Ball Club (São João del-Rei)
|
J 2, V 1, D 1
|
|
1919/06/22
|
Lavras
|
2 x 1
|
Club Desportivo Esparta (São João del-Rei)
|
J 1, V 1
|
|
1919/09/14
|
São João del-Rei
|
1 x 4
|
Club Desportivo Esparta (São João del-Rei)
|
J 2, V 1, D 1
|
|
1919/10/26
|
Lavras
|
1 x 0
|
Irmãos Foot Ball Club (Ribeirão Vermelho)
|
J 1, V 1
|
|
1920/04/21
|
Lavras
|
4 x 2
|
Associação Athletica do Instituto Evangélico
|
J 1, V 1
|
|
1920/05/13
|
Lavras
|
1 x 0
|
Associação Athletica do Instituto Evangélico
|
J 2, V 2
|
|
1920/06/27
|
Perdões
|
5 x 0
|
Minas Gerais Sport Club (Perdões)
|
J 1, V 1
|
|
1920/10/12
|
Nepomuceno
|
4 x 0
|
América Foot Ball Club (Nepomuceno)
|
J 1, V 1
|
|
1920/11/02
|
Lavras
|
5 x 2
|
Minas Gerais Sport Club (Perdões)
|
J 2, V 2
|
|
1925/10/31
|
Lavras
|
3 x 1
|
Formiguense Foot Ball Club (Formiga)
|
J 1, V 1
|
|
1926/08/02
|
Lavras
|
4 x 0
|
Athletic (Ribeirão Vermelho)
|
J 1, V 1
|
|
1926/08/07
|
Lavras
|
2 x 5
|
Instituto Evangélico (1.º quadro)
|
J 3, V 2, D 1
|
|
1926/08/07
|
Lavras
|
3 x 0
|
Instituto Evangélico (2.º quadro)
|
J 4, V 3, D 1
|
|
1926/08/08
|
Lavras
|
5 x 2
|
Brasil (Perdões)
|
J 1, V 1
|
|
1926/09/19
|
Lavras
|
11×1
|
Brasil (Perdões)
|
J 2, V 2
|
|
1926/09/20
|
Lavras
|
5 x 5
|
Associação Athletica do Instituto Evangélico
|
J 5, V 3, E 1, D 1
|
|
1926/11/21
|
Três Corações
|
0 x 3
|
Três Corações Foot Ball Club
|
J 1, D 1
|
|
1927/05/15
|
Lavras
|
2 x 1
|
Três Corações Foot Ball Club
|
J 2, V 1, D 1
|
|
1927/06/20
|
São João del-Rei
|
7 x 0
|
Athletic Foot Ball Club (São João del-Rei)
|
J 3, V 2, D 1
|
|
1927/07/18
|
Lavras
|
3 x 2
|
Club Desportivo Esparta (São João del-Rei)
|
J 3, V 2, D 1
|
|
1927/07/18
|
Lavras
|
6 x 0
|
Ijacy
|
J 1, V 1
|
|
1927/09/04
|
Lavras
|
3 x 2
|
Minas (São João del-Rei)
|
J 1, V 1
|
|
1927/09/18
|
Lavras
|
3 x 0
|
Athletic Foot Ball Club (São João del-Rei)
|
J 4, V 3, D 1
|
|
1927/09/18
|
Lavras
|
4 x 2
|
Irmãos Foot Ball Club (Ribeirão Vermelho)
|
J 2, V 2
|
|
1927/10/13
|
Varginha
|
0 x 2
|
Ass. Varginhense de Esportes Athleticos
|
J 1, D 1
|
|
1927/12/04
|
Lavras
|
1 x 2
|
São Bento Foot Ball Club (Itapecerica)
|
J 1, D 1
|
|
1928/04/01
|
Lavras
|
6 x 2
|
Eloy Mendes Foot Ball Club
|
J 1, V 1
|
|
1928/04/08
|
Lavras
|
4 x 1
|
Brasil Foot Ball Club (São João del-Rei)
|
J 1, V 1
|
|
1928/04/29
|
Lavras
|
7 x 1
|
Eloy Mendes Foot Ball Club
|
J 2, V 2
|
|
1928/04/30
|
Três Corações
|
2 x 4
|
Três Corações Foot Ball Club
|
J 3, V 1, D 2
|
|
1928/05/13
|
Formiga
|
1 x 1
|
Formiguense Foot Ball Club (Formiga)
|
J 2, V 1, E 1
|
|
1928/06/17
|
Lavras
|
3 x 3
|
Ass. Varginhense de Esportes Athleticos
|
J 2, E 1, D 1
|
|
1928/07/15
|
Caxambu
|
2 x 1
|
Associação Athletica Nacional de Caxambu
|
J 1, V 1
|
|
1928/07/29
|
Cambuquira
|
3 x 2
|
Associação Athletica Cambuquirense
|
J 1, V 1
|
|
1928/08/05
|
Lavras
|
?
|
Athletic Foot Ball Club (São João del-Rei)
|
J 5, V 3, D 1
|
|
1928/1929
|
Lavras
|
7 x 0
|
Eloy Mendes Foot Ball Club
|
J 3, V 3
|
|
1928/1929
|
Lavras
|
6 x 1
|
América Foot Ball Club (Nepomuceno)
|
J 2, V 2
|
|
1928/1929
|
Lavras
|
3 x 5
|
Athletic Foot Ball Club (São João del-Rei)
|
J 6, V 3, D 2
|
|
1929
|
pelo menos outros cinco jogos com vitórias do Lavras em 1929
|
|||
|
1929/06/30
|
Lavras
|
3 x 6
|
Club Athlético Mineiro (Belo Horizonte)
|
J 1, D 1
|
|
1932/05/15
|
Varginha
|
2 x 1
|
Ass. Varginhense de Esportes Athleticos
|
J 3, E 1, D 2
|
|
1932/07/17
|
Lavras
|
8 x 3
|
Fluminense (Belo Horizonte)
|
J 1, V 1
|
|
1930s
|
Itajubá
|
2 x 5
|
Itajubá
|
J 1, D 1
|
|
1930s
|
Lavras
|
8 x 1
|
Ass. Varginhense de Esportes Athleticos
|
J 4, V 1, E 1, D 2
|
|
1930s
|
Lavras
|
8 x 4
|
Formiguense Foot Ball Club (Formiga)
|
J 3, V 2, E 1
|
|
1930s
|
Lavras
|
5 x 1
|
Athletic Foot Ball Club (São João del-Rei)
|
J 7, V 4, D 2
|
|
1935/07/07
|
Lavras
|
4 x 2
|
América Foot Ball Club (Belo Horizonte)
|
J 1, V 1
|
|
1936/07/12
|
Lavras
|
1 x 3
|
Olympico Futebol Clube (Itabapoana-RJ)
|
J 1, D 1
|
|
1936/07/19
|
Lavras
|
2 x 2
|
Formiguense Foot Ball Club (Formiga)
|
J 4, V 2, E 2
|
Olá pessoal, eu estava dando uma olhada nos campeonatos paulistas dos anos anteriores e acabei descobrindo uma coisa interessante.
Em 2007 o Sport Club Campo Limpo Paulista (atual Cotia Futebol Clube) mandou seus jogos em Salto-SP e mudou seu nome para Salto Futebol Clube e suas cores de preto/branco para azul/branco.
O curioso dessa mudança é que na federação (até onde pude pesquisar) continuou sendo Sport Club Campo Limpo Paulista.
Segundo o site que pesquisei o acordo era na verdade uma fusão do SALTO FUTEBOL CLUBE fundado em 10/03/2007 com o SPORT CLUB CAMPO LIMPO PAULISTA fundado em 13/04/2000.
A equipe mandou seus jogos no Estádio Municipal Amadeu Mosca.
Sua estréia ocorreu no dia 08/04/2007 diante do também estreante Brasilis Futebol Clube de Águas de Lindóia. Resultado: 0×0
Segue abaixo escudo e uniformes da equipe:
Escudo
(Alguém pode redesenhá-lo?)
Fonte:
http://saltofutebolclube.zip.net
Este artigo é para o André Martins.
Trata se do Comercial Esporte Clube de Peixoto de Azevedo/MT.
*** Mais uma vez solicito que alguém posso redesenhar o escudo.***
COMERCIAL ESPORTE CLUBEFONTE:
http://www.esportedepeixoto.com/2013/01/comercial-esporte-clube-lazer-e.html
http://www.guiamais.com.br/local/comercial+esporte+clube-clubes+e+estadios-peixoto+de+azevedo-mt-8544957-2
| 15/01/2013 |
| LEP
Liga Esportiva de Futebol de Poxoréu Assessoria
O coordenador de esportes da secretaria municipal de educação de Poxoréu, professor Ademar Silva, esteve em Cuiabá (MT) no último dia 8, em reunião com o presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Carlos Orione, para tratar da regularização da Liga Esportiva de Futebol de Poxoréu e dos clubes amadores que estavam inativos há 12 anos, e em consequência disso, não podiam disputar campeonatos oficiais. Na reunião, o coordenador de esportes expôs ao presidente da FMF o interesse da atual administração em resgatar os campeonatos de futebol em Poxoréu (MT) e do ensejo de regularizar a situação dos clubes, bem como compor seus elencos. Na oportunidade, o presidente Carlos Orione entendeu a necessidade da reativação da entidade e dos clubes no município e concedeu a liberação do alvará que autoriza o funcionamento da Liga Esportiva de Futebol de Poxoréu. Parceiro histórico do futebol de Poxoréu, Carlos Orione, acionou diversos departamentos da federação e anistiou a entidade e os clubes de todos os encargos financeiros decorridos dos vários anos de inatividade. Segundo o presidente, é importante que a população volte a frequentar o estádio Diamante Verde e veja os espetáculos que os clubes de Poxoréu proporcionam. Com a regularização da Liga Esportiva e dos clubes amadores do município [Poxoréu, Bandeirantes, Independente, América, Comercial, Atlético Clube Alto Coité, Portuguesa, Flamor, Jardim Poxoréu e Tessadaro Xavante] a coordenação de esportes da secretaria municipal de educação agendará para junho de 2013, uma nova edição do campeonato municipal. Segundo o coordenador de esportes Ademar Silva, para o campeonato será necessário a capacitação de novos árbitros de futebol. Para isso, será disponibilizado para o começo do mês de maio, um curso de arbitragem com carga horária de 20 horas.
(Assessoria de Jéssica Estellen)
|
FONTE:
http://pox.zip.net/arch2013-01-01_2013-01-31.html
NOME: AMÉRICA DO SUL FUTEBOL CLUBE
FUNDAÇÃO: 01/09/1947
SITUAÇÃO: AMADOR
CIDADE: SÃO CAETANO DO SUL/SP
UNIFORME ATUAL
EQUIPE CAMPEÃ DE 1964
OBS: Algum tempo atrás nosso companheiro André publicou outro escudo da equipe com a sigla S.B.R.C. América do Sul, contudo não consegui comprovar o mesmo. http://cacellain.com.br/blog/?p=38236 FONTE: http://www.facebook.com/america.dosul.79
NOME: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HERING FUNDAÇÃO: 05/02/1964 SITUAÇÃO: FUTEBOL BASE/FUTSAL – CLUBE SOCIAL ENDEREÇO: Rua General Osório, 2.170 – Velha – Blumenau/SC HISTÓRICO: A clube surgiu a partir do anseio de se ter um local para recreação entre os funcionários. Assim, em 5 de fevereiro de 1964 é fundada a Associação Desportiva Hering , com sede na Rua Hermann Hering, onde hoje é o estacionamento da Companhia Hering (malharia).
| Jogos do Campeonato Mineiro 2012 – Módulo II | |||||||||
| 1ª FASE | |||||||||
| Rod. | Data | Hora | Local | Cidade | |||||
| 1ª Rodada | 12/fev | 10:30 | Poços de Caldas | 1 | X | 1 | Tricordiano | Ronaldão | Poços de Caldas |
| 1ª Rodada | 12/fev | 16:00 | U.R.T | 1 | X | 3 | Mamoré | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 1ª Rodada | 12/fev | 16:00 | Ipatinga | 0 | X | 0 | Tombense FC | Ipatingão | Ipatinga |
| 1ª Rodada | 12/fev | 17:00 | Funorte | 1 | X | 2 | Patrocinense | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 1ª Rodada | 12/fev | 17:00 | Araxá EC | 1 | X | 0 | Uberlândia | Fausto Alvim | Araxá |
| 1ª Rodada | 13/fev | 20:30 | Social | 2 | X | 1 | Formiga | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 2ª Rodada | 18/fev | 16:00 | Tombense FC | 1 | X | 2 | Poços de Caldas | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 2ª Rodada | 25/fev | 16:00 | Formiga | 3 | X | 2 | Ipatinga | Astrogildo Duarte | Nova Serrana |
| 2ª Rodada | 25/fev | 16:00 | Uberlândia | 4 | X | 0 | Funorte | Pq. do Sabiá | Uberlândia |
| 2ª Rodada | 25/fev | 17:00 | Patrocinense | 1 | X | 0 | U.R.T | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 2ª Rodada | 26/fev | 11:00 | Tricordiano | 0 | X | 1 | Social | Elias Arbex | Três Corações |
| 2ª Rodada | 27/fev | 20:00 | Mamoré | 1 | X | 0 | Araxá EC | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 3ª Rodada | 03/mar | 16:00 | Funorte | 0 | X | 2 | Araxá EC | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 3ª Rodada | 03/mar | 16:00 | Ipatinga | 5 | X | 0 | Tricordiano | Ipatingão | Ipatinga |
| 3ª Rodada | 03/mar | 16:00 | Formiga | 2 | X | 2 | Tombense FC | Astrogildo Duarte | Nova Serrana |
| 3ª Rodada | 03/mar | 17:00 | Patrocinense | 0 | X | 0 | Mamoré | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 3ª Rodada | 04/mar | 10:30 | Poços de Caldas | 2 | X | 1 | Social | Ronaldão | Poços de Caldas |
| 3ª Rodada | 04/mar | 16:00 | U.R.T | 2 | X | 2 | Uberlândia | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 4ª Rodada | 10/mar | 17:00 | Araxá EC | 0 | X | 1 | U.R.T | Fausto Alvim | Araxá |
| 4ª Rodada | 11/mar | 10:30 | Uberlândia | 1 | X | 1 | Patrocinense | Pq. do Sabiá | Uberlândia |
| 4ª Rodada | 11/mar | 10:30 | Poços de Caldas | 0 | X | 0 | Formiga | Ronaldão | Poços de Caldas |
| 4ª Rodada | 11/mar | 15:30 | Tombense FC | 1 | X | 1 | Tricordiano | Mário Helênio | Juiz de Fora |
| 4ª Rodada | 11/mar | 17:00 | Social | 1 | X | 1 | Ipatinga | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 4ª Rodada | 12/mar | 20:00 | Mamoré | 3 | X | 1 | Funorte | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 5ª Rodada | 17/mar | 16:00 | Ipatinga | 2 | X | 1 | Poços de Caldas | Ipatingão | Ipatinga |
| 5ª Rodada | 17/mar | 16:00 | Mamoré | 1 | X | 0 | Uberlândia | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 5ª Rodada | 17/mar | 17:00 | Patrocinense | 1 | X | 1 | Araxá EC | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 5ª Rodada | 18/mar | 11:00 | Tricordiano | 3 | X | 0 | Formiga | Elias Arbex | Três Corações |
| 5ª Rodada | 18/mar | 16:00 | Funorte | 2 | X | 5 | U.R.T | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 5ª Rodada | 19/mar | 20:30 | Social | 0 | X | 1 | Tombense FC | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 6ª Rodada | 24/mar | 16:00 | Formiga | 0 | X | 0 | Tricordiano | Juca Pedro | Formiga |
| 6ª Rodada | 24/mar | 16:00 | Uberlândia | 3 | X | 0 | Mamoré | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 6ª Rodada | 24/mar | 17:00 | Araxá EC | 2 | X | 0 | Patrocinense | Fausto Alvim | Araxá |
| 6ª Rodada | 25/mar | 10:30 | Poços de Caldas | 0 | X | 1 | Ipatinga | Ronaldão | Poços de Caldas |
| 6ª Rodada | 25/mar | 15:30 | Tombense FC | 2 | X | 1 | Social | Mamudão | Governador Valadares |
| 6ª Rodada | 25/mar | 16:00 | U.R.T | 1 | X | 0 | Funorte | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 7ª Rodada | 28/mar | 15:30 | Tricordiano | 1 | X | 4 | Tombense FC | Elias Arbex | Três Corações |
| 7ª Rodada | 28/mar | 20:00 | U.R.T | 1 | X | 1 | Araxá EC | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 7ª Rodada | 28/mar | 20:00 | Funorte | 1 | X | 1 | Mamoré | Fausto Alvim | Araxá |
| 7ª Rodada | 28/mar | 20:00 | Patrocinense | 1 | X | 1 | Uberlândia | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 7ª Rodada | 28/mar | 20:00 | Ipatinga | 4 | X | 0 | Social | Ipatingão | Ipatinga |
| 7ª Rodada | 28/mar | 20:00 | Formiga | 1 | X | 1 | Poços de Caldas | Juca Pedro | Formiga |
| 8ª Rodada | 31/mar | 16:00 | Uberlândia | 2 | X | 1 | U.R.T | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 8ª Rodada | 31/mar | 17:00 | Araxá EC | 5 | X | 1 | Funorte | Fausto Alvim | Araxá |
| 8ª Rodada | 01/abr | 11:00 | Tricordiano | 0 | X | 1 | Ipatinga | Elias Arbex | Três Corações |
| 8ª Rodada | 01/abr | 15:30 | Tombense FC | 2 | X | 0 | Formiga | Mário Helênio | Juiz de Fora |
| 8ª Rodada | 02/abr | 20:00 | Mamoré | 2 | X | 0 | Patrocinense | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 8ª Rodada | 02/abr | 20:30 | Social | 0 | X | 1 | Poços de Caldas | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 9ª Rodada | 07/abr | 16:00 | U.R.T | 3 | X | 1 | Patrocinense | Zama Maciel | Patos de Minas |
| 9ª Rodada | 07/abr | 16:00 | Araxá EC | 3 | X | 1 | Mamoré | Fausto Alvim | Araxá |
| 9ª Rodada | 07/abr | 16:00 | Funorte | 2 | X | 2 | Uberlândia | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 9ª Rodada | 07/abr | 16:00 | Poços de Caldas | 0 | X | 1 | Tombense FC | Ronaldão | Poços de Caldas |
| 9ª Rodada | 07/abr | 16:00 | Ipatinga | 2 | X | 1 | Formiga | Ipatingão | Ipatinga |
| 9ª Rodada | 07/abr | 16:00 | Social | 4 | X | 2 | Tricordiano | Louis Ensch | Coronel Fabriciano |
| 10ª Rodada | 14/abr | 16:00 | Mamoré | 2 | X | 1 | U.R.T | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 10ª Rodada | 14/abr | 16:00 | Patrocinense | 2 | X | 1 | Funorte | Júlio Aguiar | Patrocínio |
| 10ª Rodada | 14/abr | 16:00 | Uberlândia | 1 | X | 0 | Araxá EC | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 10ª Rodada | 14/abr | 16:00 | Tombense FC | 3 | X | 0 | Ipatinga | Campo do Tombense | Tombos |
| 10ª Rodada | 14/abr | 16:00 | Tricordiano | 2 | X | 1 | Poços de Caldas | Elias Arbex | Três Corações |
| 10ª Rodada | 14/abr | 16:00 | Formiga | 3 | X | 3 | Social | Juca Pedro | Formiga |
| Classificação Campeonato Mineiro 2012 – Módulo II | |||||||||||
| Chave A | |||||||||||
| Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP | |
| 1 | Mamoré | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 66.67 | CLASSIFICADO P/ 2ªFASE |
| 2 | Araxá EC | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 56.67 | CLASSIFICADO P/ 2ªFASE |
| 3 | Uberlândia | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 53.33 | |
| 4 | U.R.T | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 46.67 | |
| 5 | Patrocinense | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 43.33 | |
| 6 | Funorte | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 9 | 27 | -18 | 6.67 | REBAIXADO P/ 2ª DIVISÃO 2013 |
| Chave B | |||||||||||
| Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP | |
| 1 | Tombense FC | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 70.00 | CLASSIFICADO P/ 2ªFASE |
| 2 | Ipatinga | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 66.67 | CLASSIFICADO P/ 2ªFASE |
| 3 | Poços de Caldas | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 40.00 | |
| 4 | Social | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 17 | -4 | 36.67 | |
| 5 | Tricordiano | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 18 | -8 | 30.00 | |
| 6 | Formiga | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 26.67 | REBAIXADO P/ 2ª DIVISÃO 2013 |
| Jogos do Campeonato Mineiro 2012 – Módulo II – Quadrangular | |||||||||
| Rod. | Data | Hora | 2ª FASE | Local | Cidade | ||||
| 1ª Rodada | 21/abr | 16:00 | Mamoré | 2 | X | 0 | Ipatinga | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 1ª Rodada | 21/abr | 17:00 | Araxá EC | 4 | X | 2 | Tombense FC | Fausto Alvim | Araxá |
| 2ª Rodada | 25/abr | 16:00 | Tombense FC | 4 | X | 1 | Mamoré | Campo do Tombense | Tombos |
| 2ª Rodada | 25/abr | 20:00 | Ipatinga | 0 | X | 1 | Araxá EC | Ipatingão | Ipatinga |
| 3ª Rodada | 28/abr | 16:00 | Ipatinga | 3 | X | 1 | Tombense FC | Ipatingão | Ipatinga |
| 3ª Rodada | 28/abr | 17:00 | Araxá EC | 3 | X | 2 | Mamoré | Fausto Alvim | Araxá |
| 4ª Rodada | 05/mai | 16:00 | Tombense FC | 1 | X | 1 | Ipatinga | Campo do Tombense | Tombos |
| 4ª Rodada | 05/mai | 16:00 | Mamoré | 0 | X | 0 | Araxá EC | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 5ª Rodada | 09/mai | 20:00 | Araxá EC | 2 | X | 2 | Ipatinga | Fausto Alvim | Araxá |
| 5ª Rodada | 09/mai | 20:00 | Mamoré | 2 | X | 3 | Tombense FC | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas |
| 6ª Rodada | 12/mai | 16:00 | Tombense FC | 2 | X | 1 | Araxá EC | Campo do Tombense | Tombos |
| 6ª Rodada | 12/mai | 16:00 | Ipatinga | 2 | X | 0 | Mamoré | Ipatingão | Ipatinga |
| Classificação Campeonato Mineiro 2012 – Módulo II – Quadrangular | |||||||||||
| Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP | |
| 1 | Araxá EC | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 61.11 | PROMOVIDO AO MÓDULO I – 2013 |
| 2 | Tombense FC | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 55.56 | PROMOVIDO AO MÓDULO I – 2013 |
| 3 | Ipatinga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 44.44 | |
| 4 | Mamoré | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | -5 | 22.22 | |
FONTE: FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL
Nesta temporada 680 clubes entraram em campo pelo Brasil. Isso computando apenas os campeonatos Estaduais. “Si” contássemos os amadores daria muito mais…
Segue abaixo um resumão 2012:
OBS:
1 – BA – A Seletiva foi uma espécie de terceirona disputada em 2012. Dos 4 clubes que a disputou, 2 também jogaram a segundo ainda em 2012. Por isso na soma geral foram computados apenas dois clubes.
2 – PA – Dos 11 clubes que jogaram a Segundona, dois vieram da Primeira fase do Parazão. Na soma geral foram computados apenas 9 clubes.
3 – PI – O Torneio da Movimentação foi uma Taça disputada antes do Estadual propriamente dito. Das 9 equipes que a jogaram, 5 não disputaram o Estadual, por isso na soma geral foram computados 5 clubes.
| ESTADO | DIVISÃO | CLUBES |
| ACRE | Primeira | 8 |
| Segunda | 3 | |
| ALAGOAS | Primeira | 10 |
| Segunda | 7 | |
| AMAPÁ | Primeira | 8 |
| AMAZONAS | Primeira | 10 |
| BAHIA | Primeira | 12 |
| Segunda | 10 | |
| Seletiva¹ | 4 | |
| CEARÁ | Primeira | 12 |
| Segunda | 12 | |
| Terceira | 12 | |
| DISTRITO FEDERAL | Primeira | 12 |
| Segunda | 9 | |
| ESPÍRITO SANTO | Primeira | 10 |
| Segunda | 7 | |
| GOIÁS | Primeira | 10 |
| Segunda | 9 | |
| Terceira | 8 | |
| MARANHÃO | Primeira | 10 |
| Segunda | 5 | |
| MATO GROSSO | Primeira | 10 |
| Segunda | 7 | |
| MATO GROSSO DO SUL | Primeira | 14 |
| Segunda | 10 | |
| MINAS GERAIS | Primeira | 12 |
| Segunda | 12 | |
| Terceira | 16 | |
| PARÁ | Primeira | 14 |
| Segunda² | 11 | |
| PARAÍBA | Primeira | 10 |
| Segunda | 7 | |
| PARANÁ | Primeira | 12 |
| Segunda | 10 | |
| Terceira | 9 | |
| PERNAMBUCO | Primeira | 12 |
| Segunda | 15 | |
| PIAUÍ | Primeira | 8 |
| Movimentação³ | 9 | |
| RIO DE JANEIRO | Primeira | 16 |
| Segunda | 22 | |
| Terceira | 21 | |
| RIO GRANDE DO NORTE | Primeira | 10 |
| Segunda | 4 | |
| RIO GRANDE DO SUL | Primeira | 16 |
| Segunda | 20 | |
| Terceira | 11 | |
| RONDÔNIA | Primeira | 8 |
| Segunda | 2 | |
| RORAIMA | Primeira | 6 |
| SANTA CATARINA | Primeira | 10 |
| Segunda | 10 | |
| Terceira | 6 | |
| SÃO PAULO | Primeira | 20 |
| Segunda | 20 | |
| Terceira | 20 | |
| Quarta | 42 | |
| SERGIPE | Primeira | 10 |
| Segunda | 12 | |
| TOCANTINS | Primeira | 8 |
| Segunda | 8 |
olá amigos,
Arrumei meus arquivo e após organização constatei que possuo 30 revistas Placar de 1995 a 2001 em duplicidade.
Estou disponibilizando as mesmas para quem quiser. apenas peço que banque o frete.
Fico a disposição.
OBS: As mesmas irão para o lixo caso ninguém as queira.
Att.
Da mesma forma que fiz com o futebol alemão fiz o levantamento do futebol inglês.
